X C o n t e s t   2 0 1 9

Passwort vergessen?

Piloten

Anzahl der Piloten im Contest: 27

Nr. Vorname und Name Anzahl der Flüge custom_score_1 eingetragen info
1 Daniel Oberauer [Dan1987] 2 28.05.19 12:45 Pilotendaten
2 Juan Carlos Kraihammer [ioannes.carolus] 4 02.06.19 09:14 Pilotendaten
3 Johannes Eder [Jo46] 1 02.06.19 11:54 Pilotendaten
4 Lukas Daross [LukiDee] 1 83.0599975585938 P. 02.06.19 12:15 Pilotendaten
5 Markus Eder [MaxEder2] 1 02.06.19 12:23 Pilotendaten
6 David Steinbach [upintheair] 1 23.1399993896484 P. 02.06.19 15:16 Pilotendaten
7 Markus Eder [mark_eder] 9 02.06.19 17:55 Pilotendaten
8 Andreas Praniess [pra] 4 03.06.19 21:39 Pilotendaten
9 Alexander Robé [Lex] 0 08.06.19 04:22 Pilotendaten
10 Johann Nitsch [Nitsch] 2 20.06.19 10:00 Pilotendaten
11 Flo Quehenberger [flo_que] 2 20.06.19 10:25 Pilotendaten
12 Marc Schaffer [Vega5] 0 22.06.19 15:08 Pilotendaten
13 Peter Wallner [walln21] 0 22.06.19 18:30 Pilotendaten
14 Gregor Judex [gregorj] 1 158.330001831055 P. 23.06.19 09:41 Pilotendaten
15 Johann Schmidlechner [FuschlerHans] 1 24.06.19 18:13 Pilotendaten
16 Günter Willner [Austriafly] 1 24.06.19 20:07 Pilotendaten
17 Thomas Bergmüller [beth] 6 8.98999977111816 P. 25.06.19 13:16 Pilotendaten
18 Dominik Asteiner [Asteiner] 4 29.06.19 18:23 Pilotendaten
19 Oberreiter Rupert [trepur25] 2 20.07.19 13:03 Pilotendaten
20 Markus Smeykal [smeyky] 1 71.1100006103516 P. 24.07.19 14:19 Pilotendaten
21 Karl Seiringer [Seiringer] 4 15.08.19 12:22 Pilotendaten
22 christian amon [christian123] 1 18.08.19 06:17 Pilotendaten
23 Elisabeth Eisl [Sissi] 2 18.08.19 09:56 Pilotendaten
24 Mario Poscher [Poscher] 1 04.09.19 09:33 Pilotendaten
25 Michael Sommerauer [Somi] 0 09.10.19 14:04 Pilotendaten
26 Andreas Ecketsberger [AndiEcki] 0 16.08.20 05:59 Pilotendaten
27 Andreas Fritz [afritz1978] 0 30.09.22 07:08 Pilotendaten




Sections: