Pilóta adatai : Gábor Wiederwald [gaber]
Ernyő: SKYWALK Poison 2, ADVANCE Sigma 6, UP Sherpa
Klub: Airborne SE
Jelenlegi repülések száma a kupában: 36
| No. | Dátum | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | km/h | Ernyő | Leadva | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.08 11:12 | HUKalocsa | FT | 18.75 km | 46.88 p. | 14.45 | Ttandem | 09.10. 17:15 | |
| 2 | 29.09.08 10:40 | VP | 48.59 km | 48.59 p. | 25.13 | Bsingle | 29.09. 19:08 | ||
| 3 | 27.09.08 12:43 | HUÓbuda | PT | 10.05 km | 20.10 p. | 21.43 | Bsingle | 28.09. 06:47 | |
| 4 | 10.09.08 12:14 | FT | 12.99 km | 32.48 p. | 10.66 | Bsingle | 10.09. 16:48 | ||
| 5 | 27.08.08 11:03 | HUKalocsa | FT | 64.46 km | 161.15 p. | 13.48 | Bsingle | 27.08. 17:39 | |
| 6 | 25.08.08 11:38 | HUEged | FT | 41.19 km | 102.98 p. | 16.02 | Bsingle | 25.08. 18:08 | |
| 7 | 19.08.08 11:19 | HUKalocsa | VP | 84.60 km | 84.59 p. | 20.55 | Bsingle | 19.08. 16:58 | |
| 8 | 18.08.08 11:21 | HUKalocsa | PT | 46.64 km | 93.28 p. | 16.14 | Bsingle | 18.08. 17:00 | |
| 9 | 17.08.08 11:23 | HUNyikom | VP | 116.66 km | 116.66 p. | 31.32 | Bsingle | 17.08. 20:05 | |
| 10 | 10.08.08 10:58 | HUKalocsa | VP | 156.45 km | 156.45 p. | 26.21 | Bsingle | 10.08. 22:42 | |
| 11 | 06.08.08 11:36 | HUNyikom | VP | 41.38 km | 41.38 p. | 15.31 | Bsingle | 06.08. 19:03 | |
| 12 | 02.08.08 10:46 | HUKalocsa | VP | 49.35 km | 49.35 p. | 20.62 | Bsingle | 04.08. 03:27 | |
| 13 | 03.08.08 12:27 | HUKalocsa | VP | 64.58 km | 64.58 p. | 29.99 | Bsingle | 03.08. 18:53 | |
| 14 | 27.07.08 10:54 | HUKalocsa | VP | 93.33 km | 93.33 p. | 34.07 | Bsingle | 27.07. 20:23 | |
| 15 | 20.07.08 10:53 | HUKalocsa | VP | 51.86 km | 51.86 p. | 21.86 | Bsingle | 20.07. 17:49 | |
| 16 | 02.07.08 12:02 | HUKalocsa | FT | 62.84 km | 157.10 p. | 16.46 | Bsingle | 02.07. 17:38 | |
| 17 | 01.07.08 12:00 | HUKalocsa | FT | 14.71 km | 36.75 p. | 8.43 | Bsingle | 01.07. 20:02 | |
| 18 | 25.06.08 12:06 | HUKalocsa | PT | 41.10 km | 82.20 p. | 16.74 | Bsingle | 25.06. 17:32 | |
| 19 | 21.06.08 11:14 | HUEged | VP | 113.99 km | 113.99 p. | 32.91 | Bsingle | 22.06. 04:06 | |
| 20 | 19.06.08 12:35 | VP | 48.95 km | 48.95 p. | 18.28 | Bsingle | 19.06. 16:57 | ||
| 21 | 14.06.08 12:14 | VP | 50.06 km | 50.06 p. | 35.60 | Bsingle | 14.06. 17:10 | ||
| 22 | 10.06.08 10:40 | HUKalocsa | FT | 33.18 km | 82.95 p. | 12.69 | Bsingle | 10.06. 17:30 | |
| 23 | 03.06.08 11:49 | HUKalocsa | VP | 123.86 km | 123.85 p. | 28.59 | Bsingle | 03.06. 18:51 | |
| 24 | 24.05.08 11:27 | HUCsókakő | VP | 11.35 km | 11.35 p. | 15.03 | Bsingle | 24.05. 19:02 | |
| 25 | 23.05.08 12:36 | HUcsobánc | VP | 80.74 km | 80.74 p. | 35.28 | Bsingle | 23.05. 20:03 | |
| 26 | 18.05.08 09:59 | HUKetag | PT | 17.31 km | 34.62 p. | 10.70 | Bsingle | 18.05. 15:55 | |
| 27 | 14.05.08 11:29 | HUKalocsa | VP | 29.06 km | 29.06 p. | 20.19 | Bsingle | 15.05. 05:50 | |
| 28 | 11.05.08 11:08 | HUKalocsa | VP | 145.00 km | 145.00 p. | 29.56 | Bsingle | 11.05. 21:10 | |
| 29 | 08.05.08 11:59 | HUKalocsa | VP | 28.28 km | 28.28 p. | 15.84 | Bsingle | 08.05. 18:23 | |
| 30 | 06.05.08 11:15 | HUÓbuda | VP | 47.74 km | 47.74 p. | 30.96 | Bsingle | 06.05. 19:33 | |
| 31 | 04.05.08 10:44 | HUKalocsa | FT | 31.23 km | 78.08 p. | 12.14 | Bsingle | 04.05. 17:22 | |
| 32 | 28.04.08 11:19 | HUKalocsa | FT | 23.26 km | 58.15 p. | 14.68 | Bsingle | 29.04. 03:19 | |
| 33 | 13.04.08 11:27 | HUKalocsa | VP | 81.59 km | 81.59 p. | 29.94 | Bsingle | 13.04. 17:42 | |
| 34 | 06.04.08 10:30 | HUBerhegy | VP | 29.59 km | 29.59 p. | 19.26 | Bsingle | 06.04. 15:09 | |
| 35 | 31.03.08 11:14 | HUKalocsa | VP | 81.73 km | 81.73 p. | 24.02 | Bsingle | 31.03. 18:06 | |
| 36 | 30.03.08 10:32 | HUKalocsa | VP | 53.27 km | 53.27 p. | 17.39 | Bsingle | 30.03. 19:07 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)