Détails pilote : Mauro Cattaneo [FrontLoop]
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.13 11:02 | FT | 14.57 km | 20.40 p. | 10.40 | Bsingle | |||
| 2 | 04.05.13 10:50 | FT | 33.35 km | 46.69 p. | 11.63 | Bsingle | |||
| 3 | 25.04.13 10:33 | VP | 18.21 km | 18.21 p. | 13.57 | Bsingle | |||
| 4 | 18.04.13 10:13 | VP | 9.87 km | 9.86 p. | 14.54 | Bsingle | |||
| 5 | 13.04.13 11:00 | PT | 61.47 km | 73.76 p. | 21.90 | Bsingle | |||
| 6 | 06.04.13 11:06 | VP | 17.65 km | 17.65 p. | 11.93 | Bsingle | |||
| 7 | 16.03.13 12:39 | PT | 37.06 km | 44.47 p. | 14.08 | Bsingle | |||
| 8 | 03.03.13 13:40 | ITValcava | VP | 17.78 km | 17.78 p. | 14.40 | Bsingle | ||
| 9 | 02.03.13 12:48 | ITGiumello | PT | 19.98 km | 23.98 p. | 9.56 | Bsingle | ||
| 10 | 16.02.13 14:44 | PT | 8.86 km | 10.63 p. | 13.30 | Bsingle | |||
| 11 | 10.02.13 11:42 | FT | 39.60 km | 55.44 p. | 16.48 | Bsingle | |||
| 12 | 01.01.13 12:04 | VP | 4.00 km | 4.00 p. | 12.21 | Bsingle | |||
| 13 | 31.12.12 12:02 | ITGiumello | PT | 13.19 km | 15.83 p. | 11.81 | Bsingle | ||
| 14 | 29.12.12 12:31 | ITBugiallo | VP | 5.99 km | 5.99 p. | 26.55 | Bsingle | ||
| 15 | 18.11.12 11:54 | ITGalbiga | VP | 15.43 km | 15.43 p. | 18.95 | Bsingle | ||
| 16 | 21.10.12 12:31 | ITLa Salle | VP | 4.65 km | 4.64 p. | 23.85 | Bsingle | ||
| 17 | 20.10.12 12:56 | ITLaveno | VP | 14.24 km | 14.24 p. | 9.29 | Bsingle | ||
| 18 | 13.10.12 11:36 | FT | 16.43 km | 23.00 p. | 13.42 | Bsingle | |||
| 19 | 06.10.12 11:49 | ITGiumello | PT | 31.58 km | 37.90 p. | 17.31 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)