Détails pilote : Remko Bolt [remko]
Netherlands
Type d'aile: OZONE Mantra M4, NIVIUK Icepeak 6, NOVA Mentor 2
www: http://cluebox.org
Nombre de vols en compétiton: 34
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.13 10:55 | BGKonyavo | FT | 65.89 km | 92.25 p. | 22.35 | Bsingle | ||
| 2 | 03.05.13 09:22 | BGKonyavo | VP | 15.56 km | 15.56 p. | 17.33 | Bsingle | ||
| 3 | 02.05.13 10:23 | BGKonyavo | FT | 58.69 km | 82.17 p. | 16.44 | Bsingle | ||
| 4 | 01.05.13 11:01 | BGIglika | VP | 23.65 km | 23.64 p. | 28.11 | Bsingle | ||
| 5 | 30.04.13 10:25 | VP | 101.60 km | 101.60 p. | 19.39 | Bsingle | |||
| 6 | 29.04.13 10:12 | VP | 69.45 km | 69.45 p. | 18.59 | Bsingle | |||
| 7 | 27.04.13 12:43 | NLBentelo | VP | 47.30 km | 47.30 p. | 25.07 | Bsingle | ||
| 8 | 10.04.13 11:11 | VP | 45.30 km | 45.30 p. | 20.88 | Bsingle | |||
| 9 | 07.04.13 14:10 | NLBentelo | FT | 32.14 km | 44.98 p. | 11.18 | Bsingle | ||
| 10 | 01.04.13 10:37 | NLBentelo | VP | 148.11 km | 148.11 p. | 38.78 | Bsingle | ||
| 11 | 29.03.13 06:03 | TWSaijia | PT | 27.63 km | 33.16 p. | 14.70 | Bsingle | ||
| 12 | 29.03.13 04:21 | TWSaijia | VP | 2.13 km | 2.13 p. | 15.85 | Bsingle | ||
| 13 | 29.03.13 02:34 | TWSaijia | FT | 5.64 km | 7.90 p. | 11.95 | Bsingle | ||
| 14 | 24.02.13 08:15 | MYSeremban | VP | 1.12 km | 1.12 p. | 21.99 | A | ||
| 15 | 07.02.13 05:15 | TWSaijia | FT | 43.84 km | 61.38 p. | 16.93 | A | ||
| 16 | 05.02.13 03:23 | TWSaijia | PT | 29.78 km | 35.74 p. | 12.90 | A | ||
| 17 | 25.01.13 03:57 | VP | 13.72 km | 13.72 p. | 15.34 | Bsingle | |||
| 18 | 24.01.13 02:26 | FT | 91.22 km | 127.71 p. | 18.53 | Bsingle | |||
| 19 | 23.01.13 02:09 | FT | 73.62 km | 103.07 p. | 19.17 | Bsingle | |||
| 20 | 21.01.13 02:15 | VP | 24.89 km | 24.89 p. | 22.44 | Bsingle | |||
| 21 | 20.01.13 01:35 | PT | 72.94 km | 87.53 p. | 24.41 | Bsingle | |||
| 22 | 19.01.13 03:04 | PT | 56.21 km | 67.45 p. | 12.90 | Bsingle | |||
| 23 | 17.01.13 00:34 | AUMystic | FT | 33.52 km | 46.93 p. | 12.26 | Bsingle | ||
| 24 | 16.01.13 04:33 | VP | 53.97 km | 53.97 p. | 26.97 | Bsingle | |||
| 25 | 14.01.13 03:17 | VP | 84.40 km | 84.40 p. | 21.60 | Bsingle | |||
| 26 | 10.01.13 00:58 | AUMystic | PT | 31.43 km | 37.72 p. | 9.97 | Bsingle | ||
| 27 | 27.12.12 16:53 | FT | 6.12 km | 8.57 p. | 5.54 | Bsingle | |||
| 28 | 25.10.12 10:59 | ITBassano | PT | 35.80 km | 42.96 p. | 10.90 | Bsingle | ||
| 29 | 24.10.12 11:30 | ITBassano | VP | 32.88 km | 32.88 p. | 12.33 | Bsingle | ||
| 30 | 23.10.12 11:14 | ITBassano | FT | 21.82 km | 30.55 p. | 7.94 | Bsingle | ||
| 31 | 22.10.12 12:21 | ITBassano | FT | 13.67 km | 19.14 p. | 5.85 | Bsingle | ||
| 32 | 21.10.12 11:54 | ITBassano | VP | 9.29 km | 9.28 p. | 12.70 | Bsingle | ||
| 33 | 07.10.12 04:59 | FT | 2.62 km | 3.65 p. | 2.47 | Bsingle | |||
| 34 | 07.10.12 02:30 | FT | 2.40 km | 3.36 p. | 2.22 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)