Punktacja dzienna HG
| Nie. | Czas startu | pilot | Start | trasa | dystans | punkty | km/h | paralotnia | zgłoszone | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:52 | VP | 96.41 km | 96.40 p. | 27.91 | RW5FAI-5 RW | 03.09. 03:38 | |||
| 2 | 11:22 | DEGünter Porath | VP | 20.35 km | 20.35 p. | 16.33 | HGFAI-1 HG | 02.09. 20:09 | ||
| 3 | 13:21 | DEAdalbert Schöttl | VP | 18.28 km | 18.28 p. | 15.26 | HGFAI-1 HG | 02.09. 17:29 | ||
| 4 | 15:05 | DEJakob Heindl | VP | 13.29 km | 13.29 p. | 10.19 | HGFAI-1 HG | 03.09. 15:57 | ||
| 5 | 15:39 | DEKlaus Willmann | VP | 13.12 km | 13.12 p. | 17.43 | HGFAI-1 HG | 03.09. 06:00 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)