X C o n t e s t   2 0 1 3

Elfelejtetted a jelszavad?

Regisztrált pilóták

Jelenlegi pilóták száma a kupában: 369

Sorsz. Név Kategória Repülések száma Pontszám Regisztrálva info
1 László Hegedűs [jumbo70] Teljesítmény 2 55.51 p. 28.02.13 16:18 Pilóta adatai
2 Babik Szilárd [vtwin] Teljesítmény 33 493.51 p. 28.02.13 16:42 Pilóta adatai
3 Simon Gyula [simongyula] Verseny 22 311.53 p. 28.02.13 16:45 Pilóta adatai
4 Barát Marci [barmar] Teljesítmény 2 128.53 p. 28.02.13 17:46 Pilóta adatai
5 Lakatos József [Ljoe] Standard 13 300.43 p. 28.02.13 18:15 Pilóta adatai
6 Nagy Sándor [nagysaa] Teljesítmény 6 176.64 p. 28.02.13 18:29 Pilóta adatai
7 Mrenkó Peter [mrenkopeter] Teljesítmény 7 216.14 p. 28.02.13 18:54 Pilóta adatai
8 Corvus Corax [kovzsolti] Teljesítmény 12 198.32 p. 28.02.13 19:02 Pilóta adatai
9 Bajor Boldizsár [Baboldi] Teljesítmény 10 212.02 p. 28.02.13 20:04 Pilóta adatai
10 Egri Peter [spoolout] Standard 2 79.59 p. 28.02.13 20:13 Pilóta adatai
11 Bravo Delta [Gaspen] 0 28.02.13 21:31 Pilóta adatai
12 FichtingR Gyula [FiGyu] Teljesítmény 13 737.40 p. 28.02.13 21:48 Pilóta adatai
13 Vincze Krisztián [vkrisz] Teljesítmény 11 267.36 p. 28.02.13 22:50 Pilóta adatai
14 Pigi 🐖 [Pigmanus] Standard 3 62.50 p. 01.03.13 00:18 Pilóta adatai
15 Szabó László [MrDudy] Standard 18 295.24 p. 01.03.13 01:05 Pilóta adatai
16 Sörös Róbert [SorRobi] Verseny 13 388.72 p. 01.03.13 06:43 Pilóta adatai
17 Varga János [varga] Standard 8 159.25 p. 01.03.13 06:45 Pilóta adatai
18 Tábor Tamás [TTom] Teljesítmény 15 521.49 p. 01.03.13 07:35 Pilóta adatai
19 Vályi Róbert [UP-Robi] Teljesítmény 35 451.71 p. 01.03.13 07:54 Pilóta adatai
20 Haasz Andras [AndrasHaasz] Standard 9 111.81 p. 01.03.13 08:20 Pilóta adatai
21 Bartucz Árpád [Tucz] Teljesítmény 6 281.48 p. 01.03.13 08:22 Pilóta adatai
22 Horák Gyula [horakgyuszi2] Teljesítmény 26 337.87 p. 01.03.13 08:54 Pilóta adatai
23 Bencze Bulcsú [bbulcsu] 0 01.03.13 09:20 Pilóta adatai
24 Kadlec Tamás [reverse] Standard 9 126.23 p. 01.03.13 11:45 Pilóta adatai
25 Röhberg Zsolt [rzsolt] Teljesítmény 6 156.94 p. 01.03.13 13:33 Pilóta adatai
26 Nyiri Botond [boti] Teljesítmény 12 296.09 p. 01.03.13 17:48 Pilóta adatai
27 Guba Kristóf [guba] Standard 5 177.24 p. 01.03.13 17:56 Pilóta adatai
28 BARKA Roland [brkucus] 0 01.03.13 20:47 Pilóta adatai
29 Zsolnay Péter [zsolna] 0 01.03.13 21:03 Pilóta adatai
30 Mikola Zsolt [mikolazsolt] Teljesítmény 6 122.22 p. 01.03.13 21:06 Pilóta adatai
31 Tóth Attila [242apa] 0 01.03.13 21:13 Pilóta adatai
32 Konrád Gábor [gkonrad] Teljesítmény 9 326.33 p. 01.03.13 22:43 Pilóta adatai
33 Sümeghy Gyula [sumeghy] Teljesítmény 8 313.77 p. 02.03.13 13:05 Pilóta adatai
34 Papp László [palaci] Teljesítmény 13 275.94 p. 02.03.13 15:15 Pilóta adatai
35 Kómár Zoltán [KOMARZOLTAN] Teljesítmény 10 440.45 p. 02.03.13 15:21 Pilóta adatai
36 Szalóki Zoltán [Zale] Teljesítmény 23 476.99 p. 02.03.13 16:51 Pilóta adatai
37 Kövesligeti Istvan [kovi] Teljesítmény 10 354.21 p. 02.03.13 17:02 Pilóta adatai
38 Komáromy Zoltán [komy] Standard 5 99.60 p. 02.03.13 17:14 Pilóta adatai
39 Juhász Péter Gábor [jpg] Teljesítmény 6 127.12 p. 02.03.13 17:14 Pilóta adatai
40 Turi Gábor [sandman] Teljesítmény 5 295.64 p. 02.03.13 17:28 Pilóta adatai
41 Domokos Attila [deltaalpha] Teljesítmény 22 505.42 p. 02.03.13 17:50 Pilóta adatai
42 Kovács Lisa [plisa] 0 02.03.13 19:19 Pilóta adatai
43 Budai Krisztián [budai] 0 02.03.13 19:49 Pilóta adatai
44 Tugyi Imre [fityesz] Teljesítmény 1 24.12 p. 02.03.13 20:15 Pilóta adatai
45 Hellinger Balazs [hellingerb] Teljesítmény 1 58.11 p. 02.03.13 21:04 Pilóta adatai
46 Gáspár Zoltán [gazso] Standard 12 479.28 p. 02.03.13 21:40 Pilóta adatai
47 Szász Szabolcs [szaszsz] Standard 1 34.70 p. 02.03.13 21:57 Pilóta adatai
48 Dihen Éva [DihenEvi] Standard 9 184.05 p. 02.03.13 21:59 Pilóta adatai
49 Sokacz Milan [soki] Teljesítmény 9 761.39 p. 02.03.13 22:40 Pilóta adatai
50 Kátai Csaba [CsAbU] Teljesítmény 8 265.80 p. 02.03.13 22:40 Pilóta adatai

Magyarázatok:

  • kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
  • nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
  • saját potszám   - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
  • tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel




Sections: