Regisztrált pilóták
Jelenlegi pilóták száma a kupában: 524
Sorsz. | Név | Kategória | Repülések száma | Pontszám | Regisztrálva | info |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koós Ferenc [harivadasz] | Standard | 8 | 263.56 p. | 28.02.18 19:17 | Pilóta adatai |
2 | Komondi Zoltán [KiloZulu] | Standard | 1 | 57.47 p. | 28.02.18 20:23 | Pilóta adatai |
3 | Sz. Feri [Sz.Feri] | Standard | 9 | 445.86 p. | 28.02.18 20:28 | Pilóta adatai |
4 | Simon Gyula [simongyula] | Teljesítmény | 25 | 377.66 p. | 28.02.18 20:30 | Pilóta adatai |
5 | BARKA Roland [brkucus] | Teljesítmény | 12 | 241.34 p. | 28.02.18 20:30 | Pilóta adatai |
6 | Takácsy Kristóf [kristof_takacsy] | Standard | 10 | 336.48 p. | 28.02.18 20:30 | Pilóta adatai |
7 | Sipos András [sipos.andras80] | Standard | 1 | 12.94 p. | 28.02.18 20:31 | Pilóta adatai |
8 | Miklós dr. Morvay [SurvivorMiki] | Standard | 8 | 87.12 p. | 28.02.18 20:35 | Pilóta adatai |
9 | Váraljai Krisztián [kvaraljai] | Standard | 2 | 33.97 p. | 28.02.18 20:36 | Pilóta adatai |
10 | Szalai Gábor [gszala] | Standard | 8 | 544.07 p. | 28.02.18 20:36 | Pilóta adatai |
11 | FichtingR Gyula [FiGyu] | Teljesítmény | 9 | 784.14 p. | 28.02.18 20:42 | Pilóta adatai |
12 | The Shepherd Maverick [Mavericktheshepherd] | Teljesítmény | 11 | 282.52 p. | 28.02.18 20:43 | Pilóta adatai |
13 | Bartos Miklós [Miko27] | Standard | 15 | 500.62 p. | 28.02.18 20:43 | Pilóta adatai |
14 | RSK Zoltan [ersokzo] | 0 | 28.02.18 20:44 | Pilóta adatai | ||
15 | Zoltán Kunkli [Chili] | Standard | 1 | 20.22 p. | 28.02.18 20:46 | Pilóta adatai |
16 | Gyöngy András [Ender] | Standard | 12 | 423.92 p. | 28.02.18 20:46 | Pilóta adatai |
17 | Röhberg Zsolt [rzsolt] | Teljesítmény | 5 | 253.54 p. | 28.02.18 20:48 | Pilóta adatai |
18 | Schwendtner Bálint [svenyoo] | 0 | 28.02.18 20:50 | Pilóta adatai | ||
19 | Herceg Andras [HAndras] | Standard | 4 | 137.66 p. | 28.02.18 20:53 | Pilóta adatai |
20 | Csanády Soma [albatrosz] | 0 | 28.02.18 21:08 | Pilóta adatai | ||
21 | Malinák Zsolt [MZsolti] | Standard | 15 | 240.65 p. | 28.02.18 21:16 | Pilóta adatai |
22 | Glowacz Balázs [Bali] | Teljesítmény | 12 | 384.84 p. | 28.02.18 21:38 | Pilóta adatai |
23 | Varga Ábel [VargaAbel] | Verseny | 43 | 860.19 p. | 28.02.18 21:42 | Pilóta adatai |
24 | Schnabel Tamás [DokiTomi] | Standard | 6 | 62.85 p. | 28.02.18 21:52 | Pilóta adatai |
25 | Varga István [stevar] | Teljesítmény | 11 | 320.77 p. | 28.02.18 21:58 | Pilóta adatai |
26 | László Kutrik [Kunka] | Standard | 5 | 102.52 p. | 28.02.18 22:26 | Pilóta adatai |
27 | Szabó László [MrDudy] | Standard | 18 | 243.19 p. | 28.02.18 22:52 | Pilóta adatai |
28 | Pál István [rollmedia] | Teljesítmény | 15 | 566.12 p. | 28.02.18 22:52 | Pilóta adatai |
29 | Tóth Attila [242apa] | Standard | 4 | 113.85 p. | 28.02.18 23:37 | Pilóta adatai |
30 | Barkóczy Péter [barkop] | Standard | 6 | 312.46 p. | 01.03.18 04:25 | Pilóta adatai |
31 | K A [kiri_a] | Standard | 9 | 234.78 p. | 01.03.18 04:33 | Pilóta adatai |
32 | Lőrincz Csaba István [Pipiske] | Standard | 19 | 210.03 p. | 01.03.18 04:34 | Pilóta adatai |
33 | . Siklóernyős [Sikloernyos] | 0 | 01.03.18 05:29 | Pilóta adatai | ||
34 | Corvus Corax [kovzsolti] | Teljesítmény | 23 | 357.57 p. | 01.03.18 06:51 | Pilóta adatai |
35 | Lóránt Falucskai [lorta] | Verseny | 13 | 929.11 p. | 01.03.18 07:05 | Pilóta adatai |
36 | Huber Peter [huberpeti] | 0 | 01.03.18 07:32 | Pilóta adatai | ||
37 | Dallos Martin [DallosM] | Standard | 4 | 207.45 p. | 01.03.18 07:44 | Pilóta adatai |
38 | Kaszás Sándor [Kaszi] | Standard | 1 | 29.36 p. | 01.03.18 08:05 | Pilóta adatai |
39 | Simon Balázs [balu0] | Teljesítmény | 7 | 222.30 p. | 01.03.18 08:36 | Pilóta adatai |
40 | Bárhoff Éva [evifly] | Teljesítmény | 29 | 446.74 p. | 01.03.18 08:42 | Pilóta adatai |
41 | Tóvizi Krisztián [Petra1999] | Standard | 2 | 48.68 p. | 01.03.18 08:48 | Pilóta adatai |
42 | Tábor Tamás [TTom] | Teljesítmény | 14 | 599.39 p. | 01.03.18 09:05 | Pilóta adatai |
43 | Urbán Imre [Urbusz] | Standard | 7 | 307.69 p. | 01.03.18 09:57 | Pilóta adatai |
44 | Sörös Róbert [SorRobi] | Teljesítmény | 11 | 439.10 p. | 01.03.18 10:18 | Pilóta adatai |
45 | Orsolya Bartl [lunda] | Standard | 1 | 29.88 p. | 01.03.18 12:49 | Pilóta adatai |
46 | Nyiri Botond [boti] | Teljesítmény | 7 | 399.68 p. | 01.03.18 13:00 | Pilóta adatai |
47 | Barna Ferenc [rongylepke] | Teljesítmény | 12 | 495.68 p. | 01.03.18 14:03 | Pilóta adatai |
48 | Döm Ben [Ojmjakon] | Teljesítmény | 13 | 204.30 p. | 01.03.18 14:16 | Pilóta adatai |
49 | Bajor Boldizsár [Baboldi] | Teljesítmény | 1 | 67.96 p. | 01.03.18 15:10 | Pilóta adatai |
50 | Horák Gyula [horakgyuszi2] | Standard | 36 | 448.31 p. | 01.03.18 15:28 | Pilóta adatai |
Magyarázatok:
- kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
- nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
- saját potszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
- tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel