X C o n t e s t   2 0 2 2

Elfelejtetted a jelszavad?

Regisztrált pilóták

Jelenlegi pilóták száma a kupában: 550

Sorsz. Név Kategória Repülések száma Pontszám Regisztrálva info
1 K Laci [Vadember] Verseny 9 144.88 p. 24.01.22 14:24 Pilóta adatai
2 FichtingR Gyula [FiGyu] Teljesítmény 2 52.80 p. 24.01.22 15:11 Pilóta adatai
3 Radványi Károly [Radi] Teljesítmény 5 381.04 p. 24.01.22 18:02 Pilóta adatai
4 Koós Ferenc [harivadasz] Standard 2 33.46 p. 24.01.22 19:05 Pilóta adatai
5 Varga István [stevar] Standard 7 231.24 p. 24.01.22 19:07 Pilóta adatai
6 Resch Ferenc [freesch] Standard 11 273.54 p. 24.01.22 19:24 Pilóta adatai
7 Szabó József [szabojoe] Teljesítmény 21 752.68 p. 24.01.22 19:24 Pilóta adatai
8 Furedi Antal [antal.furedi] 0 24.01.22 20:35 Pilóta adatai
9 Pal Zsiros [zsirospal] Teljesítmény 5 104.42 p. 25.01.22 04:51 Pilóta adatai
10 Vincze Viktor [victore] Standard 1 11.53 p. 25.01.22 07:31 Pilóta adatai
11 Szabo Gabor [SzaboGabor] 0 25.01.22 09:56 Pilóta adatai
12 Budai Krisztián [budai] Teljesítmény 9 259.67 p. 25.01.22 10:26 Pilóta adatai
13 Szabó Zoltán [szaboz] 0 25.01.22 12:41 Pilóta adatai
14 Varga Gergely [Gergely77] Standard 7 258.33 p. 25.01.22 14:34 Pilóta adatai
15 Nyiri Botond [boti] Teljesítmény 12 689.19 p. 25.01.22 15:28 Pilóta adatai
16 Pásti László [laszlopasti] Standard 1 70.72 p. 25.01.22 16:55 Pilóta adatai
17 Szabó Péter [minoalovag] 0 25.01.22 16:59 Pilóta adatai
18 Gam Beci [juhaszbeci] 0 25.01.22 18:13 Pilóta adatai
19 Török Ferenc [tiefe66] 0 25.01.22 19:05 Pilóta adatai
20 Bárhoff Éva [evifly] Teljesítmény 13 565.32 p. 25.01.22 19:14 Pilóta adatai
21 Bede-Fazekas Márk [bfmarki] Teljesítmény 7 229.43 p. 25.01.22 20:49 Pilóta adatai
22 Fűrész Dóri [paracsigo] Teljesítmény 4 206.71 p. 25.01.22 22:28 Pilóta adatai
23 Erő Zsolt [zsero] Teljesítmény 7 630.83 p. 25.01.22 22:36 Pilóta adatai
24 Csendes Áron [csa] Teljesítmény 17 399.29 p. 26.01.22 09:30 Pilóta adatai
25 Somfai Csaba [Furge] Standard 12 465.71 p. 26.01.22 18:12 Pilóta adatai
26 Budai Gábor [BudaiGabor] Standard 6 193.94 p. 26.01.22 19:55 Pilóta adatai
27 Titusz Tóth [Tituszka] Standard 5 275.93 p. 26.01.22 20:48 Pilóta adatai
28 Imre Lajos [JonathanLivingston] Standard 6 101.32 p. 26.01.22 22:14 Pilóta adatai
29 Aschenbrenner Gábor [pappirkutya] Standard 3 54.55 p. 26.01.22 22:37 Pilóta adatai
30 Bartos Miklós [Miko27] Teljesítmény 11 509.03 p. 27.01.22 07:58 Pilóta adatai
31 Bencs Attila [bencsata] Teljesítmény 12 378.65 p. 27.01.22 08:11 Pilóta adatai
32 Simon Gyula [simongyula] Teljesítmény 9 137.17 p. 27.01.22 11:00 Pilóta adatai
33 Bokor Csaba [BCsabesz] 0 27.01.22 12:31 Pilóta adatai
34 Varga Ábel [VargaAbel] Verseny 20 1120.67 p. 27.01.22 17:03 Pilóta adatai
35 Stemler Kata [Katapult] Standard 21 266.87 p. 27.01.22 17:06 Pilóta adatai
36 aty par [paraty] 0 27.01.22 18:27 Pilóta adatai
37 Szabó László [MrDudy] Standard 9 199.63 p. 27.01.22 21:19 Pilóta adatai
38 Oroszi Imre [Binyu] Standard 1 25.88 p. 28.01.22 14:47 Pilóta adatai
39 Burik Vilmos [BVili] 0 29.01.22 13:06 Pilóta adatai
40 Horák Gyula [horakgyuszi2] Teljesítmény 75 466.58 p. 29.01.22 13:58 Pilóta adatai
41 Jung Andras [JungA] Standard 5 206.11 p. 29.01.22 14:27 Pilóta adatai
42 Banka Róbert [robeb2] Teljesítmény 31 463.07 p. 29.01.22 16:01 Pilóta adatai
43 Diego Pablo [Pabs] 0 29.01.22 16:16 Pilóta adatai
44 Bujdosó Tamás [Bujdi] Standard 24 335.23 p. 29.01.22 17:15 Pilóta adatai
45 Réthy György [Parmeggiorgo] Teljesítmény 8 365.62 p. 29.01.22 18:58 Pilóta adatai
46 Akos Benei [Beneiakos] 0 29.01.22 21:15 Pilóta adatai
47 Haasz Andras [AndrasHaasz] Standard 10 294.80 p. 29.01.22 22:33 Pilóta adatai
48 Vas Judit [stopover3] Standard 1 87.15 p. 30.01.22 09:28 Pilóta adatai
49 Werner Gábor [Werner_Gabor] 0 30.01.22 09:57 Pilóta adatai
50 Kocsis Péter [Kojak] Teljesítmény 13 562.72 p. 30.01.22 17:04 Pilóta adatai

Magyarázatok:

  • kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
  • nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
  • saját potszám   - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
  • tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel




Sections: