X C o n t e s t   2 0 2 3

Elfelejtetted a jelszavad?

Regisztrált pilóták

MKK2022

Jelenlegi pilóták száma a kupában: 314

Sorsz. Név Kategória Repülések száma Pontszám Regisztrálva info
1 Gulyás Zsolt [gzsolt] 0 30.01.23 12:02 Pilóta adatai
2 Csendes Áron [csa] Teljesítmény 1 43.01 p. 30.01.23 13:22 Pilóta adatai
3 Donáth Gyuri [donath] 0 30.01.23 14:40 Pilóta adatai
4 Bárhoff Éva [evifly] 0 30.01.23 16:40 Pilóta adatai
5 Palaga Zoltán [palaga] 0 30.01.23 18:41 Pilóta adatai
6 Varga Gergely [Gergely77] 0 30.01.23 23:25 Pilóta adatai
7 Gazda Bence [gazdabence] 0 31.01.23 03:38 Pilóta adatai
8 Stemler Kata [Katapult] Standard 1 18.29 p. 31.01.23 07:10 Pilóta adatai
9 Nagy István [Nagis] 0 31.01.23 07:34 Pilóta adatai
10 Diego Pablo [Pabs] 0 31.01.23 09:28 Pilóta adatai
11 Bujdosó Tamás [Bujdi] Standard 2 42.82 p. 31.01.23 11:14 Pilóta adatai
12 Radics Zoltán [Radics] Standard 1 44.08 p. 31.01.23 13:33 Pilóta adatai
13 Szatmári Balázs [szatbalazs] 0 31.01.23 14:47 Pilóta adatai
14 Papp László [palaci] Teljesítmény 2 48.45 p. 31.01.23 15:07 Pilóta adatai
15 Kocsis Péter [Kojak] 0 31.01.23 15:58 Pilóta adatai
16 Varga István [stevar] 0 31.01.23 18:06 Pilóta adatai
17 Resch Ferenc [freesch] 0 31.01.23 18:18 Pilóta adatai
18 Vincze Viktor [victore] 0 31.01.23 18:38 Pilóta adatai
19 Pétervári Csaba [Csaboca] 0 31.01.23 20:41 Pilóta adatai
20 Koós Ferenc [harivadasz] 0 31.01.23 21:00 Pilóta adatai
21 Máté Zoltán [homokipisztrang] 0 31.01.23 21:17 Pilóta adatai
22 Babik Szilárd [vtwin] Teljesítmény 1 24.12 p. 01.02.23 08:08 Pilóta adatai
23 Látos András [Laandras] Teljesítmény 2 33.28 p. 01.02.23 15:13 Pilóta adatai
24 Marton Attila [MartonAti] Teljesítmény 3 191.69 p. 01.02.23 15:20 Pilóta adatai
25 Szalóki Zoltán [Zale] 0 01.02.23 17:59 Pilóta adatai
26 Csefan Tamas [CsefanTamas] 0 01.02.23 20:12 Pilóta adatai
27 Katai Istvan [stevenso] 0 01.02.23 20:58 Pilóta adatai
28 Imre Lajos [JonathanLivingston] 0 02.02.23 07:28 Pilóta adatai
29 Nyiri Botond [boti] Teljesítmény 1 39.06 p. 02.02.23 13:55 Pilóta adatai
30 Hargitai David [ikarusz] Teljesítmény 1 14.53 p. 02.02.23 14:35 Pilóta adatai
31 Kocsis István [Sicsok12] Standard 5 103.31 p. 02.02.23 20:53 Pilóta adatai
32 Simon Gyula [simongyula] Teljesítmény 1 20.72 p. 02.02.23 20:55 Pilóta adatai
33 Uri Péter [UPeti] Standard 3 51.69 p. 03.02.23 06:22 Pilóta adatai
34 Horák Gyula [horakgyuszi2] Standard 3 33.43 p. 03.02.23 10:02 Pilóta adatai
35 Varga Ábel [VargaAbel] Verseny 1 56.48 p. 03.02.23 11:07 Pilóta adatai
36 Göndös Ferenc [Gondos] 0 03.02.23 18:36 Pilóta adatai
37 FichtingR Gyula [FiGyu] 0 03.02.23 19:18 Pilóta adatai
38 Pal Zsiros [zsirospal] 0 04.02.23 10:04 Pilóta adatai
39 Bravo Delta [Gaspen] 0 04.02.23 10:32 Pilóta adatai
40 Dudla Zsanett [Zsani] 0 04.02.23 16:04 Pilóta adatai
41 Ujhelyi Balazs [ubalika] 0 04.02.23 18:01 Pilóta adatai
42 Haasz Andras [AndrasHaasz] 0 04.02.23 20:08 Pilóta adatai
43 Zoltán Osbáth [Menomano] 0 04.02.23 20:10 Pilóta adatai
44 Radványi Károly [Radi] Teljesítmény 1 22.82 p. 05.02.23 03:37 Pilóta adatai
45 László Mező [mezolaszlo] 0 05.02.23 09:27 Pilóta adatai
46 Szalai Szabolcs [szabbbolcs] Verseny 4 71.32 p. 05.02.23 12:20 Pilóta adatai
47 Barabás Hunor [hihahuh] 0 05.02.23 13:36 Pilóta adatai
48 K Laci [Vadember] Teljesítmény 2 57.75 p. 05.02.23 16:29 Pilóta adatai
49 Gabor Heja [Herkules] 0 05.02.23 17:13 Pilóta adatai
50 Zakariás Balázs [Zakika] Standard 2 25.91 p. 05.02.23 18:00 Pilóta adatai

Magyarázatok:

  • kategória - a legmagasabb kategóriájú ernyő, amellyel a pilóta legalább egy repülést regisztrált
  • nyílt pontszám – a 4 legjobb repülés pontszámának összege
  • saját potszám   - a 4 legjobb repülés pontszámának összege a pilóta saját kategóriájában
  • tandem pontszám - a 4 legjobb repülés pontszámának összege tandemernyővel




Sections: