Detail pilota : Richard Fritz [Dietsch]
Austria
kluzák: GRADIENT Aspen II/Stream II, GRADIENT Avax XC 2, GRADIENT Aspen III/Stream III, Aspen3-28
www: http://www.flugsportfreunde.at
počet přeletů 111
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.03.10 13:25 | ATGaisberg | VP | 7.24 km | 7.24 b. | 11.56 | B | ||
| 2 | 17.03.10 14:25 | ATGaisberg | VP | 7.98 km | 7.98 b. | 10.01 | B | ||
| 3 | 17.03.10 11:29 | ATGaisberg | VP | 12.62 km | 12.62 b. | 18.27 | B | ||
| 4 | 14.03.10 10:42 | SILijak | PT | 54.79 km | 65.75 b. | 20.73 | B | ||
| 5 | 13.03.10 10:42 | SILijak | VP | 30.23 km | 30.23 b. | 23.87 | B | ||
| 6 | 03.03.10 11:40 | ATGaisberg | FT | 6.09 km | 8.53 b. | 14.93 | B | ||
| 7 | 01.03.10 13:27 | ATGaisberg | VP | 47.87 km | 47.87 b. | 20.50 | B | ||
| 8 | 01.03.10 11:37 | ATGaisberg | VP | 5.29 km | 5.29 b. | 19.36 | B | ||
| 9 | 27.02.10 09:48 | ATGaisberg | VP | 12.78 km | 12.78 b. | 11.90 | B | ||
| 10 | 27.02.10 13:03 | ATGaisberg | VP | 12.60 km | 12.60 b. | 21.90 | B | ||
| 11 | 25.02.10 12:29 | ATGaisberg | VP | 5.38 km | 5.38 b. | 20.87 | B | ||
| 12 | 23.02.10 10:52 | ATGaisberg | VP | 2.61 km | 2.61 b. | 28.60 | B | ||
| 13 | 23.02.10 11:38 | ATGaisberg | VP | 4.18 km | 4.18 b. | 7.70 | B | ||
| 14 | 23.02.10 14:00 | ATGaisberg | VP | 5.77 km | 5.77 b. | 18.47 | B | ||
| 15 | 21.02.10 14:17 | PT | 8.34 km | 10.01 b. | 14.10 | B | |||
| 16 | 21.02.10 12:09 | VP | 16.56 km | 16.56 b. | 17.72 | B | |||
| 17 | 21.02.10 10:41 | VP | 7.79 km | 7.79 b. | 17.31 | B | |||
| 18 | 17.02.10 10:51 | VP | 7.59 km | 7.59 b. | 21.02 | B | |||
| 19 | 17.02.10 13:45 | VP | 7.27 km | 7.27 b. | 18.81 | B | |||
| 20 | 17.02.10 12:17 | VP | 11.23 km | 11.23 b. | 18.65 | B | |||
| 21 | 16.02.10 11:19 | VP | 4.90 km | 4.90 b. | 19.53 | B | |||
| 22 | 16.02.10 12:12 | VP | 12.10 km | 12.10 b. | 24.26 | B | |||
| 23 | 15.02.10 13:32 | VP | 4.46 km | 4.46 b. | 9.72 | B | |||
| 24 | 15.02.10 12:43 | VP | 5.54 km | 5.54 b. | 27.85 | B | |||
| 25 | 15.02.10 14:51 | VP | 6.56 km | 6.56 b. | 31.40 | B | |||
| 26 | 15.02.10 11:34 | VP | 6.00 km | 6.00 b. | 13.21 | B | |||
| 27 | 14.02.10 12:38 | VP | 4.52 km | 4.51 b. | 19.54 | B | |||
| 28 | 14.02.10 14:58 | VP | 7.52 km | 7.52 b. | 30.78 | B | |||
| 29 | 12.02.10 11:41 | VP | 13.55 km | 13.54 b. | 8.13 | B | |||
| 30 | 11.02.10 13:28 | VP | 10.66 km | 10.66 b. | 16.18 | B | |||
| 31 | 10.02.10 12:04 | ESEl Time | VP | 3.96 km | 3.96 b. | 13.62 | B | ||
| 32 | 10.02.10 13:49 | PT | 19.67 km | 23.60 b. | 19.29 | B | |||
| 33 | 09.02.10 14:52 | PT | 9.96 km | 11.95 b. | 11.91 | B | |||
| 34 | 09.02.10 12:04 | PT | 17.91 km | 21.49 b. | 19.59 | B | |||
| 35 | 08.02.10 11:36 | VP | 5.08 km | 5.08 b. | 5.06 | B | |||
| 36 | 06.02.10 13:25 | VP | 2.29 km | 2.29 b. | 15.96 | B | |||
| 37 | 06.02.10 15:08 | VP | 5.67 km | 5.67 b. | 14.95 | B | |||
| 38 | 05.02.10 12:33 | VP | 10.13 km | 10.13 b. | 8.14 | B | |||
| 39 | 04.02.10 12:02 | PT | 26.15 km | 31.38 b. | 11.61 | B | |||
| 40 | 28.01.10 12:22 | VP | 26.31 km | 26.31 b. | 13.64 | B | |||
| 41 | 28.01.10 17:33 | PT | 15.63 km | 18.76 b. | 24.54 | B | |||
| 42 | 27.01.10 15:12 | PT | 5.12 km | 6.14 b. | 17.81 | B | |||
| 43 | 27.01.10 11:16 | ESEl Time | VP | 9.89 km | 9.89 b. | 17.15 | B | ||
| 44 | 26.01.10 13:12 | VP | 10.96 km | 10.96 b. | 18.90 | B | |||
| 45 | 25.01.10 15:48 | PT | 24.92 km | 29.90 b. | 18.96 | B | |||
| 46 | 25.01.10 11:35 | VP | 17.99 km | 17.99 b. | 16.52 | B | |||
| 47 | 23.01.10 11:34 | VP | 3.74 km | 3.74 b. | 22.43 | B | |||
| 48 | 23.01.10 13:31 | VP | 4.19 km | 4.19 b. | 9.28 | B | |||
| 49 | 20.01.10 11:23 | VP | 6.53 km | 6.53 b. | 28.97 | B | |||
| 50 | 20.01.10 12:17 | VP | 6.05 km | 6.05 b. | 27.08 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)