Denní skóre HG, RW
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:26 | VP | 42.67 km | 42.67 b. | 17.07 | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 19:41 | VP | 29.88 km | 29.88 b. | 36.62 | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 13:15 | ATStefan Plattner | VP | 23.87 km | 23.87 b. | 22.26 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 13:14 | ATMartina Handle | VP | 15.40 km | 15.40 b. | 10.49 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 12:34 | HUtokaj | FT | 8.54 km | 11.96 b. | 11.62 | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 13:24 | DEBernd Weitzel | VP | 8.41 km | 8.41 b. | 6.18 | RW5FAI-5 RW | |||
| 7 | 14:26 | DEJakob Heindl | VP | 7.72 km | 7.72 b. | 4.38 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)