Denní skóre PG
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 "10 for 100"
SWING
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:37 | VP | 162.27 km | 162.27 b. | 23.58 | B | ||||
| 2 | 09:50 | CZJeštěd | VP | 143.24 km | 143.24 b. | 35.12 | Csingle | |||
| 3 | 12:42 | DECottbus | VP | 125.31 km | 0.00 b. | 35.50 | Bsingle | |||
| 4 | 09:12 | VP | 98.97 km | 98.97 b. | 37.63 | B | ||||
| 5 | 11:31 | PT | 78.12 km | 93.74 b. | 17.86 | Bsingle | ||||
| 6 | 08:40 | VP | 74.35 km | 74.35 b. | 21.33 | Bsingle | ||||
| 7 | 12:39 | ESPoniente | FT | 50.51 km | 70.71 b. | 12.41 | Bsingle | |||
| 8 | 11:31 | VP | 69.97 km | 69.97 b. | 39.36 | Bsingle | ||||
| 9 | 09:49 | CZJeštěd | VP | 61.99 km | 61.99 b. | 33.31 | B | |||
| 10 | 12:24 | PTAzinha | FT | 39.08 km | 54.71 b. | 16.70 | Csingle | |||
| 11 | 10:17 | FIEFIK | VP | 52.92 km | 52.92 b. | 27.68 | B | |||
| 12 | 08:46 | FIEFYL | VP | 48.11 km | 48.11 b. | 15.77 | Bsingle | |||
| 13 | 12:22 | ESCenes | PT | 37.78 km | 45.34 b. | 16.27 | Bsingle | |||
| 14 | 15:05 | VP | 45.10 km | 45.10 b. | 32.25 | B | ||||
| 15 | 10:34 | FIEF-YL | PT | 34.78 km | 41.74 b. | 17.29 | Bsingle | |||
| 16 | 02:22 | FT | 29.76 km | 41.66 b. | 9.67 | Bsingle | ||||
| 17 | 13:29 | ESLijar | VP | 34.58 km | 34.58 b. | 22.05 | B | |||
| 18 | 11:10 | VP | 30.93 km | 30.92 b. | 30.96 | Bsingle | ||||
| 19 | 15:45 | VP | 30.14 km | 30.14 b. | 19.61 | Bsingle | ||||
| 20 | 14:55 | VP | 23.87 km | 23.87 b. | 31.87 | B | ||||
| 21 | 13:40 | VP | 17.27 km | 17.27 b. | 19.10 | B | ||||
| 22 | 12:44 | ESLijar | VP | 14.67 km | 14.67 b. | 16.38 | B | |||
| 23 | 11:57 | VP | 9.65 km | 9.65 b. | 6.27 | Bsingle | ||||
| 24 | 12:39 | ITValcava | VP | 6.40 km | 6.40 b. | 8.65 | A | |||
| 25 | 15:59 | FT | 3.84 km | 5.38 b. | 8.34 | B | ||||
| 26 | 13:07 | ITValcava | VP | 5.20 km | 5.20 b. | 14.41 | Asingle | |||
| 27 | 16:10 | VP | 4.93 km | 4.93 b. | 10.57 | Asingle | ||||
| 28 | 17:28 | ITValcava | VP | 4.30 km | 4.30 b. | 13.59 | A | |||
| 29 | 08:43 | PLScinavka | VP | 3.99 km | 3.99 b. | 5.11 | B | |||
| 30 | 12:27 | VP | 3.42 km | 3.42 b. | 7.93 | A | ||||
| 31 | 13:54 | VP | 2.70 km | 2.70 b. | 5.96 | Asingle | ||||
| 32 | 16:12 | VP | 2.56 km | 2.56 b. | 9.31 | A | ||||
| 33 | 15:43 | CZVrhaveč | PT | 0.78 km | 0.94 b. | 17.11 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)