Denní skóre PG
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:17 | DEHelmut Hirschfeld | PT | 90.27 km | 108.32 b. | 21.75 | Asingle | 12.10. 17:40 | ||
| 2 | 10:51 | SILijak | VP | 74.87 km | 74.87 b. | 20.19 | Asingle | 12.10. 20:29 | ||
| 3 | 11:05 | SILijak | VP | 73.77 km | 73.77 b. | 20.33 | Bsingle | 12.10. 20:38 | ||
| 4 | 10:18 | PT | 58.14 km | 69.77 b. | 23.54 | Bsingle | 12.10. 15:22 | |||
| 5 | 11:57 | null tiones | VP | 63.02 km | 63.02 b. | 26.26 | Bsingle | 12.10. 20:12 | ||
| 6 | 10:14 | DEBenno Nennhuber | FT | 43.52 km | 60.93 b. | 11.19 | Asingle | 12.10. 18:07 | ||
| 7 | 11:09 | DEDietmar Siglbauer | FT | 42.30 km | 59.21 b. | 13.56 | Bsingle | 12.10. 18:47 | ||
| 8 | 10:11 | ATGolm | FT | 42.05 km | 58.87 b. | 10.25 | Bsingle | 12.10. 18:58 | ||
| 9 | 10:41 | FT | 40.34 km | 56.48 b. | 17.76 | Bsingle | 12.10. 14:37 | |||
| 10 | 11:01 | VP | 56.21 km | 56.21 b. | 20.66 | Csingle | 12.10. 17:29 | |||
| 11 | 11:43 | SIMarko Valencic | SILijak | VP | 53.87 km | 53.87 b. | 20.55 | Bsingle | 12.10. 15:42 | |
| 12 | 11:00 | DERudolf Mayer | FT | 37.34 km | 52.28 b. | 11.21 | Bsingle | 12.10. 20:33 | ||
| 13 | 11:27 | PT | 40.79 km | 48.95 b. | 17.35 | Bsingle | 12.10. 15:41 | |||
| 14 | 17:17 | VP | 47.66 km | 47.66 b. | 30.52 | Csingle | 12.10. 23:48 | |||
| 15 | 10:36 | PT | 39.23 km | 47.08 b. | 17.74 | Csingle | 12.10. 15:10 | |||
| 16 | 10:11 | DEBernd Hirschfeld | PT | 38.92 km | 46.70 b. | 15.24 | Asingle | 12.10. 15:14 | ||
| 17 | 10:47 | DEStefan Glosauer | PT | 38.33 km | 46.00 b. | 12.78 | Asingle | 12.10. 17:05 | ||
| 18 | 10:44 | DETobias Boris Ebenfeld | PT | 38.11 km | 45.73 b. | 13.36 | Bsingle | 12.10. 20:36 | ||
| 19 | 11:53 | DETobias Boley | FT | 31.72 km | 44.41 b. | 10.68 | Asingle | 12.10. 18:25 | ||
| 20 | 11:11 | DEOliver Winkler | FT | 31.12 km | 43.57 b. | 12.05 | Asingle | 12.10. 20:37 | ||
| 21 | 11:47 | VP | 43.57 km | 43.57 b. | 16.21 | Asingle | 13.10. 05:03 | |||
| 22 | 10:37 | DEMartin Kaufmann | FT | 31.00 km | 43.40 b. | 8.51 | Asingle | 12.10. 17:42 | ||
| 23 | 11:17 | DEHermann Klein | PT | 36.09 km | 43.31 b. | 12.62 | Asingle | 12.10. 18:18 | ||
| 24 | 11:42 | DEMichael Broschart | ATRofan | VP | 42.94 km | 42.94 b. | 20.46 | Asingle | 12.10. 17:47 | |
| 25 | 11:01 | ITRevine | PT | 34.70 km | 41.64 b. | 17.88 | Csingle | 12.10. 18:45 | ||
| 26 | 11:22 | DEKlaus Wagner | VP | 38.83 km | 38.83 b. | 17.30 | Csingle | 12.10. 20:07 | ||
| 27 | 11:26 | ITNorma | VP | 38.47 km | 38.47 b. | 18.08 | Bsingle | 13.10. 04:56 | ||
| 28 | 09:58 | DEOtto Sch | VP | 38.07 km | 38.07 b. | 12.10 | Bsingle | 12.10. 16:57 | ||
| 29 | 10:24 | DEBernd Hergenröder | FT | 27.13 km | 37.98 b. | 13.03 | Asingle | 12.10. 15:54 | ||
| 30 | 10:22 | PT | 31.46 km | 37.75 b. | 23.75 | B | 12.10. 15:11 | |||
| 31 | 10:46 | VP | 37.21 km | 37.21 b. | 15.97 | Bsingle | 12.10. 20:06 | |||
| 32 | 11:00 | DERobert Bönisch | VP | 36.85 km | 36.85 b. | 16.62 | Asingle | 12.10. 16:55 | ||
| 33 | 11:59 | DEDirk Holle | PT | 30.55 km | 36.66 b. | 8.10 | Csingle | 12.10. 17:44 | ||
| 34 | 09:57 | ATFlorian Schöpf | ATVenet | PT | 30.23 km | 36.27 b. | 19.53 | Asingle | 12.10. 13:40 | |
| 35 | 11:27 | DEThomas Rühr | VP | 35.44 km | 35.44 b. | 14.71 | Asingle | 12.10. 18:34 | ||
| 36 | 11:50 | DEKlaus Haegler | VP | 34.76 km | 34.76 b. | 19.46 | Asingle | 12.10. 19:55 | ||
| 37 | 10:57 | FT | 24.54 km | 34.36 b. | 9.07 | Bsingle | 12.10. 17:34 | |||
| 38 | 10:57 | ATHelmut Hofer | FT | 24.54 km | 34.36 b. | 8.92 | Bsingle | 12.10. 15:28 | ||
| 39 | 12:55 | NZMatt Senior | VP | 33.82 km | 33.82 b. | 18.18 | Bsingle | 12.10. 10:29 | ||
| 40 | 12:43 | NZDerek Divers | NZWairau | FT | 23.84 km | 33.37 b. | 12.72 | Bsingle | 12.10. 05:49 | |
| 41 | 11:41 | FT | 23.83 km | 33.36 b. | 13.58 | Bsingle | 13.10. 06:49 | |||
| 42 | 11:06 | VP | 32.72 km | 32.72 b. | 18.98 | Bsingle | 12.10. 15:06 | |||
| 43 | 12:26 | PT | 27.15 km | 32.58 b. | 11.29 | Bsingle | 13.10. 07:35 | |||
| 44 | 11:16 | PT | 26.79 km | 32.15 b. | 23.54 | B | 12.10. 15:24 | |||
| 45 | 11:12 | VP | 31.58 km | 31.58 b. | 11.99 | Bsingle | 12.10. 17:24 | |||
| 46 | 11:32 | DEPeter Lang | PT | 25.37 km | 30.45 b. | 10.85 | Bsingle | 12.10. 18:17 | ||
| 47 | 13:07 | VP | 30.22 km | 30.21 b. | 20.31 | Csingle | 12.10. 16:56 | |||
| 48 | 12:57 | VP | 29.55 km | 29.55 b. | 18.37 | A | 12.10. 18:00 | |||
| 49 | 08:55 | ATGolm | FT | 21.11 km | 29.55 b. | 9.25 | A | 12.10. 18:01 | ||
| 50 | 10:31 | DEErwin Auer | PT | 24.55 km | 29.46 b. | 10.91 | Bsingle | 13.10. 03:46 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)