Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 37127 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.05.13 12:13 | CZZásada | VP | 6.70 km | 6.70 b. | ||||
| 2 | 22.05.13 13:08 | CZRašovka | VP | 4.42 km | 4.41 b. | ||||
| 3 | 24.05.13 13:47 | VP | 7.53 km | 7.53 b. | A | ||||
| 4 | 24.05.13 06:47 | IRRokh | VP | 41.45 km | 41.45 b. | B | |||
| 5 | 23.05.13 09:05 | VP | 6.20 km | 6.20 b. | B | ||||
| 6 | 24.05.13 13:46 | VP | 8.13 km | 8.13 b. | B | ||||
| 7 | 24.05.13 14:29 | VP | 4.32 km | 4.32 b. | A | ||||
| 8 | 24.05.13 13:45 | VP | 1.23 km | 1.23 b. | A | ||||
| 9 | 24.05.13 07:30 | IRRokh | VP | 34.08 km | 34.08 b. | B | |||
| 10 | 24.05.13 15:32 | VP | 4.06 km | 4.06 b. | Bsingle | ||||
| 11 | 24.05.13 16:01 | VP | 5.08 km | 5.08 b. | B | ||||
| 12 | 24.05.13 13:35 | VP | 22.13 km | 22.13 b. | B | ||||
| 13 | 24.05.13 10:19 | VP | 7.78 km | 7.78 b. | B | ||||
| 14 | 24.05.13 16:07 | ROPop Paul | ROSf. Ana | VP | 6.33 km | 6.33 b. | Bsingle | ||
| 15 | 24.05.13 14:06 | PT | 5.64 km | 6.77 b. | B | ||||
| 16 | 24.05.13 11:07 | VP | 4.67 km | 4.67 b. | B | ||||
| 17 | 24.05.13 14:14 | VP | 10.29 km | 10.29 b. | B | ||||
| 18 | 23.05.13 10:15 | ITLaveno | PT | 33.34 km | 40.01 b. | B | |||
| 19 | 24.05.13 07:24 | GEArjevani | VP | 5.68 km | 5.68 b. | B | |||
| 20 | 23.05.13 08:37 | GEBedena | PT | 24.44 km | 29.33 b. | B | |||
| 21 | 24.05.13 11:22 | FT | 4.02 km | 5.63 b. | Asingle | ||||
| 22 | 23.05.13 10:47 | VP | 4.86 km | 4.86 b. | Asingle | ||||
| 23 | 20.05.13 15:23 | VP | 9.43 km | 9.43 b. | Asingle | ||||
| 24 | 18.05.13 13:47 | FRPlanfait | VP | 2.48 km | 2.48 b. | Asingle | |||
| 25 | 24.05.13 12:03 | CHAmisbühl | FT | 7.34 km | 10.28 b. | A | |||
| 26 | 22.05.13 09:34 | VP | 14.29 km | 14.29 b. | Asingle | ||||
| 27 | 23.05.13 13:52 | CZŠerák | VP | 7.96 km | 7.96 b. | B | |||
| 28 | 24.05.13 12:42 | VP | 1.75 km | 1.75 b. | A | ||||
| 29 | 24.05.13 09:42 | VP | 23.75 km | 23.75 b. | Bsingle | ||||
| 30 | 24.05.13 09:03 | VP | 3.62 km | 3.61 b. | Asingle | ||||
| 31 | 24.05.13 07:05 | VP | 4.29 km | 4.29 b. | Asingle | ||||
| 32 | 24.05.13 09:42 | VP | 39.90 km | 39.90 b. | Bsingle | ||||
| 33 | 23.05.13 11:39 | ITBernadia | VP | 14.52 km | 14.52 b. | B | |||
| 34 | 22.05.13 10:52 | ITBernadia | PT | 16.15 km | 19.37 b. | B | |||
| 35 | 23.05.13 10:52 | ITLaveno | FT | 66.22 km | 92.71 b. | Bsingle | |||
| 36 | 23.05.13 10:34 | PT | 47.80 km | 57.36 b. | Bsingle | ||||
| 37 | 23.05.13 11:38 | ITBassano | VP | 6.22 km | 6.22 b. | A | |||
| 38 | 23.05.13 08:21 | ITBassano | PT | 8.54 km | 10.25 b. | A | |||
| 39 | 22.05.13 16:12 | VP | 3.26 km | 3.26 b. | A | ||||
| 40 | 22.05.13 13:40 | ITBassano | VP | 4.44 km | 4.44 b. | A | |||
| 41 | 22.05.13 09:07 | ITBassano | VP | 10.24 km | 10.24 b. | A | |||
| 42 | 20.05.13 12:21 | ATSillian | VP | 2.36 km | 2.36 b. | A | |||
| 43 | 20.05.13 10:29 | ATSillian | VP | 2.26 km | 2.26 b. | A | |||
| 44 | 24.05.13 08:41 | SKCigel | VP | 2.15 km | 2.15 b. | A | |||
| 45 | 15.05.13 09:26 | VP | 39.40 km | 39.39 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 12.05.13 11:50 | FT | 17.71 km | 24.79 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 23.05.13 09:55 | PT | 136.22 km | 163.46 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 22.05.13 16:07 | SILijak | VP | 7.56 km | 7.56 b. | Asingle | |||
| 49 | 23.05.13 11:21 | ITBernadia | VP | 13.79 km | 13.79 b. | B | |||
| 50 | 23.05.13 13:47 | VP | 9.61 km | 9.60 b. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)