Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 "10 for 100"
SWING
V této chvíli je do systému registrováno 35674 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.12 17:28 | ITValcava | VP | 4.30 km | 4.30 b. | A | |||
| 2 | 23.05.12 12:39 | ITValcava | VP | 6.40 km | 6.40 b. | A | |||
| 3 | 20.05.12 10:16 | ITRevine | PT | 37.53 km | 45.04 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 23.05.12 16:10 | VP | 4.93 km | 4.93 b. | Asingle | ||||
| 5 | 19.05.12 11:48 | ITRevine | PT | 38.08 km | 45.70 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 23.05.12 15:45 | VP | 30.14 km | 30.14 b. | Bsingle | ||||
| 7 | 23.05.12 12:39 | ESPoniente | FT | 50.51 km | 70.71 b. | Bsingle | |||
| 8 | 21.05.12 12:55 | VP | 6.89 km | 6.89 b. | A | ||||
| 9 | 20.05.12 14:07 | CZRaná | VP | 2.87 km | 2.87 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 23.05.12 13:54 | VP | 2.70 km | 2.70 b. | Asingle | ||||
| 11 | 19.05.12 12:09 | ITPossagno | FT | 40.78 km | 57.09 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 18.05.12 13:48 | VP | 3.56 km | 3.56 b. | B | ||||
| 13 | 17.05.12 10:45 | CHBalderen | VP | 16.48 km | 16.48 b. | Asingle | |||
| 14 | 23.05.12 09:50 | CZJeštěd | VP | 143.24 km | 143.24 b. | Csingle | |||
| 15 | 19.05.12 09:57 | SIStol | VP | 128.44 km | 128.44 b. | B | |||
| 16 | 18.05.12 09:52 | SIKobala | VP | 114.41 km | 114.41 b. | B | |||
| 17 | 17.05.12 10:44 | VP | 87.25 km | 87.25 b. | B | ||||
| 18 | 18.05.12 11:01 | ITPossagno | PT | 88.44 km | 106.13 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 19.05.12 17:05 | VP | 0.77 km | 0.77 b. | B | ||||
| 20 | 22.05.12 11:39 | FT | 2.32 km | 3.25 b. | Asingle | ||||
| 21 | 23.05.12 11:57 | VP | 9.65 km | 9.65 b. | Bsingle | ||||
| 22 | 20.05.12 09:12 | SIKobala | VP | 8.85 km | 8.85 b. | B | |||
| 23 | 15.05.12 12:54 | VP | 6.30 km | 6.30 b. | B | ||||
| 24 | 15.05.12 10:18 | VP | 21.24 km | 21.24 b. | B | ||||
| 25 | 14.05.12 10:18 | VP | 22.28 km | 22.28 b. | B | ||||
| 26 | 23.05.12 11:31 | VP | 69.97 km | 69.97 b. | Bsingle | ||||
| 27 | 23.05.12 10:17 | FIEFIK | VP | 52.92 km | 52.92 b. | B | |||
| 28 | 19.05.12 11:18 | ITGemona | VP | 57.25 km | 57.25 b. | Bsingle | |||
| 29 | 20.05.12 13:19 | HUEged DK | VP | 1.37 km | 0.00 b. | Asingle | |||
| 30 | 19.05.12 09:13 | ROIgnis | VP | 12.93 km | 12.92 b. | B | |||
| 31 | 21.05.12 21:31 | VP | 62.23 km | 62.23 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 32 | 19.05.12 09:33 | VP | 8.08 km | 8.08 b. | A | ||||
| 33 | 19.05.12 20:49 | VP | 84.69 km | 84.69 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 23.05.12 14:55 | VP | 23.87 km | 23.87 b. | B | ||||
| 35 | 23.05.12 16:12 | VP | 2.56 km | 2.56 b. | A | ||||
| 36 | 23.05.12 15:05 | VP | 45.10 km | 45.10 b. | B | ||||
| 37 | 23.05.12 11:10 | VP | 30.93 km | 30.92 b. | Bsingle | ||||
| 38 | 23.05.12 09:12 | VP | 98.97 km | 98.97 b. | B | ||||
| 39 | 19.05.12 14:26 | VP | 11.32 km | 11.32 b. | A | ||||
| 40 | 12.05.12 10:35 | VP | 5.28 km | 5.28 b. | B | ||||
| 41 | 23.05.12 09:37 | VP | 162.27 km | 162.27 b. | B | ||||
| 42 | 10.05.12 12:20 | FT | 16.68 km | 23.35 b. | A | ||||
| 43 | 23.05.12 12:42 | DECottbus | VP | 125.31 km | 0.00 b. | Bsingle | |||
| 44 | 23.05.12 13:07 | ITValcava | VP | 5.20 km | 5.20 b. | Asingle | |||
| 45 | 17.05.12 16:46 | FRLachens | VP | 4.22 km | 4.22 b. | Asingle | |||
| 46 | 17.05.12 11:54 | FRLachens | VP | 8.83 km | 8.83 b. | Asingle | |||
| 47 | 16.05.12 16:54 | FRLachens | VP | 4.63 km | 4.63 b. | Asingle | |||
| 48 | 19.05.12 09:21 | ITBassano | VP | 3.81 km | 3.81 b. | Ttandem | |||
| 49 | 19.05.12 07:32 | ITBassano | VP | 3.76 km | 3.76 b. | Ttandem | |||
| 50 | 23.05.12 09:49 | CZJeštěd | VP | 61.99 km | 61.99 b. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)