Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 4751 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.10 01:30 | VP | 18.57 km | 18.57 b. | Asingle | ||||
| 2 | 08.02.10 13:19 | CHSchonegg | VP | 9.69 km | 9.69 b. | Asingle | |||
| 3 | 08.02.10 12:39 | ITNorma | VP | 8.54 km | 8.53 b. | Bsingle | |||
| 4 | 03.02.10 11:20 | VP | 11.17 km | 11.17 b. | C | ||||
| 5 | 08.02.10 01:13 | AUMt Borah | VP | 43.94 km | 43.94 b. | Bsingle | |||
| 6 | 08.02.10 05:04 | AUMt Borah | VP | 17.89 km | 17.89 b. | Bsingle | |||
| 7 | 09.02.10 00:50 | AUMt Borah | VP | 48.09 km | 48.09 b. | Bsingle | |||
| 8 | 08.02.10 14:15 | FT | 13.91 km | 19.47 b. | B | ||||
| 9 | 02.02.10 11:07 | VP | 14.98 km | 14.98 b. | C | ||||
| 10 | 09.02.10 01:25 | VP | 54.86 km | 54.86 b. | B | ||||
| 11 | 09.02.10 01:03 | VP | 59.96 km | 59.96 b. | Bsingle | ||||
| 12 | 09.02.10 01:03 | VP | 48.67 km | 48.67 b. | Bsingle | ||||
| 13 | 09.02.10 01:04 | AUMt.Borah | VP | 45.24 km | 45.24 b. | Bsingle | |||
| 14 | 08.02.10 06:25 | FT | 80.75 km | 113.05 b. | Bsingle | ||||
| 15 | 07.02.10 11:29 | ITnorma | PT | 22.14 km | 26.57 b. | Csingle | |||
| 16 | 08.02.10 11:36 | VP | 5.08 km | 5.08 b. | B | ||||
| 17 | 06.02.10 14:25 | CHSchonegg | VP | 6.49 km | 6.49 b. | Bsingle | |||
| 18 | 06.02.10 14:24 | CHSchonegg | VP | 6.04 km | 6.04 b. | A | |||
| 19 | 08.02.10 13:15 | DERachtig | FT | 8.81 km | 12.33 b. | Bsingle | |||
| 20 | 07.02.10 03:12 | VP | 35.00 km | 34.99 b. | B | ||||
| 21 | 07.02.10 12:04 | VP | 26.96 km | 26.96 b. | B | ||||
| 22 | 07.02.10 10:50 | PT | 9.61 km | 11.53 b. | B | ||||
| 23 | 08.02.10 11:55 | ITNorma | PT | 14.50 km | 17.40 b. | Bsingle | |||
| 24 | 07.02.10 11:12 | ITNorma | PT | 10.50 km | 12.60 b. | Bsingle | |||
| 25 | 08.02.10 14:23 | VP | 5.31 km | 5.30 b. | Asingle | ||||
| 26 | 08.02.10 13:15 | VP | 4.99 km | 4.99 b. | Asingle | ||||
| 27 | 08.02.10 13:42 | SILijak | VP | 23.23 km | 23.22 b. | Csingle | |||
| 28 | 08.02.10 16:56 | VP | 6.52 km | 6.51 b. | Asingle | ||||
| 29 | 08.02.10 12:36 | ITgiumello | VP | 10.74 km | 10.74 b. | Bsingle | |||
| 30 | 25.01.10 09:21 | VP | 6.26 km | 6.26 b. | B | ||||
| 31 | 28.01.10 09:45 | ZADasklip | PT | 33.24 km | 39.89 b. | B | |||
| 32 | 30.01.10 09:15 | ZADasklip | PT | 15.15 km | 18.18 b. | B | |||
| 33 | 25.01.10 13:01 | VP | 7.15 km | 7.15 b. | B | ||||
| 34 | 08.02.10 11:45 | ITRubbio | PT | 14.60 km | 17.52 b. | Bsingle | |||
| 35 | 08.02.10 14:35 | VP | 8.97 km | 8.97 b. | Bsingle | ||||
| 36 | 08.02.10 12:53 | VP | 5.22 km | 5.21 b. | Bsingle | ||||
| 37 | 08.02.10 12:37 | ITVÖRAN | VP | 32.06 km | 32.06 b. | Bsingle | |||
| 38 | 08.02.10 13:26 | SILijak | VP | 21.57 km | 21.57 b. | Csingle | |||
| 39 | 08.02.10 13:51 | VP | 6.08 km | 6.08 b. | Asingle | ||||
| 40 | 31.01.10 08:39 | AUBakewell | FT | 7.11 km | 9.95 b. | Bsingle | |||
| 41 | 07.02.10 07:18 | FT | 8.11 km | 11.35 b. | Bsingle | ||||
| 42 | 08.02.10 12:54 | VP | 0.13 km | 0.13 b. | Bsingle | ||||
| 43 | 08.02.10 12:33 | PT | 40.79 km | 48.94 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 08.02.10 11:55 | PT | 11.37 km | 13.64 b. | Bsingle | ||||
| 45 | 08.02.10 11:52 | VP | 9.42 km | 9.42 b. | Asingle | ||||
| 46 | 07.02.10 11:47 | ITbassano | VP | 68.02 km | 68.02 b. | Csingle | |||
| 47 | 08.02.10 12:25 | FT | 11.40 km | 15.96 b. | Csingle | ||||
| 48 | 08.02.10 13:22 | VP | 5.03 km | 5.03 b. | Bsingle | ||||
| 49 | 08.02.10 11:39 | CHSchonegg | VP | 13.08 km | 13.07 b. | Asingle | |||
| 50 | 08.02.10 11:21 | CHcassons | VP | 13.92 km | 13.92 b. | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)