Detail pilota : Nadine Weder [Nadine]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.13 10:12 | CHFiesch | VP | 95.41 km | 95.41 b. | 17.40 | Asingle | ||
| 2 | 17.04.13 09:19 | CHFiesch | PT | 88.62 km | 106.34 b. | 16.52 | Asingle | ||
| 3 | 15.04.13 09:51 | CHFiesch | PT | 78.08 km | 93.70 b. | 17.12 | Asingle | ||
| 4 | 13.04.13 09:41 | CHCimetta | VP | 53.85 km | 53.85 b. | 17.60 | Asingle | ||
| 5 | 07.04.13 11:13 | CHBalderen | VP | 13.42 km | 13.42 b. | 12.42 | Asingle | ||
| 6 | 07.04.13 14:32 | CHBalderen | PT | 11.42 km | 13.70 b. | 12.93 | Asingle | ||
| 7 | 01.04.13 11:27 | CHFanas | PT | 30.98 km | 37.18 b. | 10.57 | Asingle | ||
| 8 | 10.03.13 11:24 | CHBrunni | PT | 19.68 km | 23.62 b. | 15.21 | Asingle | ||
| 9 | 16.03.13 11:25 | PT | 21.00 km | 25.19 b. | 10.30 | Asingle | |||
| 10 | 10.03.13 11:24 | CHBrunni | PT | 19.68 km | 0.00 b. | 15.21 | Asingle | ||
| 11 | 16.03.13 11:25 | PT | 21.00 km | 0.00 b. | 10.30 | Asingle | |||
| 12 | 03.03.13 11:12 | CHFiesch | PT | 57.69 km | 69.23 b. | 17.89 | Asingle | ||
| 13 | 29.11.12 11:52 | ESTeba | VP | 10.04 km | 10.04 b. | 5.09 | Asingle | ||
| 14 | 23.11.12 12:15 | ESLijar | VP | 11.88 km | 11.88 b. | 6.91 | Asingle | ||
| 15 | 26.10.12 12:28 | GRexanthia | VP | 5.76 km | 5.76 b. | 5.22 | Asingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)