Detail pilota : Stephan Guilbert [skippervolant]
New Caledonia
kluzák: OZONE Mantra M4
počet přeletů 15
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.13 00:57 | NCDzumac | VP | 23.63 km | 23.63 b. | 16.15 | Bsingle | ||
| 2 | 09.02.13 01:50 | VP | 110.61 km | 110.60 b. | 18.64 | Bsingle | |||
| 3 | 08.02.13 01:19 | VP | 139.79 km | 139.79 b. | 22.18 | Bsingle | |||
| 4 | 07.02.13 03:38 | VP | 73.40 km | 73.40 b. | 18.54 | Bsingle | |||
| 5 | 06.02.13 01:21 | VP | 37.87 km | 37.87 b. | 26.26 | Bsingle | |||
| 6 | 06.02.13 04:01 | VP | 107.52 km | 107.52 b. | 25.97 | Bsingle | |||
| 7 | 04.02.13 00:49 | VP | 189.15 km | 189.15 b. | 31.09 | Bsingle | |||
| 8 | 03.02.13 02:02 | VP | 79.09 km | 79.09 b. | 33.31 | Bsingle | |||
| 9 | 30.01.13 01:26 | PT | 106.42 km | 127.70 b. | 18.31 | Bsingle | |||
| 10 | 25.01.13 00:38 | VP | 201.53 km | 201.53 b. | 26.31 | Bsingle | |||
| 11 | 22.01.13 02:26 | PT | 27.58 km | 33.10 b. | 19.66 | Bsingle | |||
| 12 | 19.01.13 00:29 | VP | 51.59 km | 51.59 b. | 26.45 | Bsingle | |||
| 13 | 23.01.13 01:07 | VP | 67.50 km | 67.50 b. | 28.54 | Bsingle | |||
| 14 | 12.11.12 02:16 | VP | 143.27 km | 143.27 b. | 25.12 | Bsingle | |||
| 15 | 06.11.12 01:24 | VP | 118.33 km | 118.33 b. | 25.17 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)