Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 354 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.08 11:16 | PT | 36.10 km | 43.32 P. | Csingle | 12.10. 11:25 | |||
| 2 | 12.10.08 08:56 | ATGolm | PT | 16.31 km | 19.57 P. | Bsingle | 12.10. 10:15 | ||
| 3 | 11.10.08 02:28 | VP | 36.96 km | 36.96 P. | HGFAI-1 HG | 12.10. 10:03 | |||
| 4 | 11.10.08 11:26 | SIKobala | PT | 78.26 km | 93.91 P. | Bsingle | 12.10. 09:13 | ||
| 5 | 09.10.08 10:46 | SILijak | VP | 35.81 km | 35.81 P. | Bsingle | 12.10. 09:12 | ||
| 6 | 11.10.08 11:58 | SILijak | VP | 52.66 km | 52.66 P. | Asingle | 12.10. 08:52 | ||
| 7 | 10.10.08 11:41 | SILijak | VP | 28.77 km | 28.77 P. | Asingle | 12.10. 08:51 | ||
| 8 | 11.10.08 11:07 | VP | 31.70 km | 31.70 P. | Bsingle | 12.10. 08:04 | |||
| 9 | 11.10.08 14:53 | VP | 8.35 km | 8.34 P. | Asingle | 12.10. 08:04 | |||
| 10 | 11.10.08 13:17 | VP | 8.03 km | 8.03 P. | Asingle | 12.10. 08:02 | |||
| 11 | 11.10.08 11:12 | VP | 7.18 km | 7.18 P. | Asingle | 12.10. 07:58 | |||
| 12 | 10.10.08 14:15 | ITnorma | PT | 14.05 km | 16.86 P. | Bsingle | 12.10. 07:44 | ||
| 13 | 11.10.08 10:07 | VP | 23.12 km | 23.12 P. | A | 12.10. 07:44 | |||
| 14 | 11.10.08 13:08 | VP | 2.58 km | 2.58 P. | Asingle | 12.10. 07:23 | |||
| 15 | 11.10.08 12:10 | PT | 31.70 km | 38.04 P. | Bsingle | 12.10. 06:59 | |||
| 16 | 11.10.08 09:22 | VP | 8.11 km | 8.11 P. | A | 12.10. 06:49 | |||
| 17 | 11.10.08 14:20 | VP | 6.67 km | 6.67 P. | A | 12.10. 06:43 | |||
| 18 | 10.10.08 13:58 | VP | 7.84 km | 7.84 P. | A | 12.10. 06:22 | |||
| 19 | 11.10.08 11:46 | VP | 15.41 km | 15.41 P. | A | 12.10. 06:20 | |||
| 20 | 10.10.08 11:49 | FT | 21.62 km | 30.27 P. | Asingle | 12.10. 05:57 | |||
| 21 | 11.10.08 11:05 | PT | 21.01 km | 25.21 P. | Asingle | 12.10. 05:02 | |||
| 22 | 11.10.08 12:11 | VP | 48.06 km | 48.06 P. | Bsingle | 12.10. 05:01 | |||
| 23 | 11.10.08 10:02 | VP | 36.16 km | 36.16 P. | Bsingle | 11.10. 23:58 | |||
| 24 | 11.10.08 11:07 | FT | 37.26 km | 52.16 P. | Csingle | 11.10. 23:49 | |||
| 25 | 11.10.08 13:53 | ITMaratea | VP | 4.44 km | 4.44 P. | Asingle | 11.10. 23:17 | ||
| 26 | 11.10.08 12:02 | ITMaratea | VP | 4.97 km | 4.97 P. | Asingle | 11.10. 23:16 | ||
| 27 | 09.10.08 12:02 | ITNORMA | FT | 15.06 km | 21.08 P. | Csingle | 11.10. 22:38 | ||
| 28 | 11.10.08 12:31 | VP | 17.10 km | 17.10 P. | Csingle | 11.10. 22:25 | |||
| 29 | 11.10.08 11:29 | VP | 9.56 km | 9.56 P. | Asingle | 11.10. 21:34 | |||
| 30 | 11.10.08 10:09 | CHNIESEN | VP | 65.11 km | 65.11 P. | Bsingle | 11.10. 21:30 | ||
| 31 | 11.10.08 10:13 | CHMornera | PT | 13.44 km | 16.13 P. | Bsingle | 11.10. 21:28 | ||
| 32 | 11.10.08 09:18 | FT | 22.70 km | 31.78 P. | Bsingle | 11.10. 20:52 | |||
| 33 | 11.10.08 10:58 | VP | 34.94 km | 34.94 P. | Bsingle | 11.10. 20:40 | |||
| 34 | 11.10.08 10:40 | CHFirst | FT | 30.27 km | 42.38 P. | Bsingle | 11.10. 20:34 | ||
| 35 | 11.10.08 10:53 | FT | 14.77 km | 20.68 P. | Bsingle | 11.10. 20:23 | |||
| 36 | 10.10.08 11:48 | FT | 9.23 km | 12.92 P. | Bsingle | 11.10. 20:22 | |||
| 37 | 09.10.08 10:22 | VP | 35.69 km | 35.69 P. | Bsingle | 11.10. 20:21 | |||
| 38 | 11.10.08 10:56 | CHRitom | PT | 13.83 km | 16.60 P. | B | 11.10. 20:20 | ||
| 39 | 11.10.08 13:05 | PT | 10.50 km | 12.60 P. | Asingle | 11.10. 20:02 | |||
| 40 | 11.10.08 12:14 | ITmorgex | VP | 7.75 km | 7.75 P. | B | 11.10. 19:51 | ||
| 41 | 11.10.08 11:16 | VP | 28.45 km | 28.45 P. | B | 11.10. 19:48 | |||
| 42 | 11.10.08 09:42 | ITRevine | PT | 59.05 km | 70.86 P. | C | 11.10. 19:39 | ||
| 43 | 11.10.08 11:34 | VP | 43.99 km | 43.99 P. | Csingle | 11.10. 19:29 | |||
| 44 | 11.10.08 10:59 | PT | 55.47 km | 66.56 P. | Bsingle | 11.10. 19:25 | |||
| 45 | 11.10.08 11:52 | ITgemona | PT | 53.67 km | 64.40 P. | Bsingle | 11.10. 19:22 | ||
| 46 | 11.10.08 12:20 | PT | 40.94 km | 49.13 P. | Csingle | 11.10. 19:19 | |||
| 47 | 11.10.08 11:37 | FT | 3.47 km | 4.86 P. | Bsingle | 11.10. 19:13 | |||
| 48 | 11.10.08 09:51 | VP | 4.08 km | 4.08 P. | Bsingle | 11.10. 19:11 | |||
| 49 | 11.10.08 12:21 | ATVenet | PT | 48.38 km | 58.06 P. | HGFAI-1 HG | 11.10. 19:06 | ||
| 50 | 11.10.08 12:47 | FT | 24.07 km | 33.70 P. | Bsingle | 11.10. 19:06 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)