Tageswertung HG/RW
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:34 | ATToni Raumauf | FT | 74.31 km | 104.03 P. | 23.42 | RW5FAI-5 RW | 13.10. 03:01 | ||
| 2 | 12:02 | GRΓιάννης Τσακμάκης | GRΜουζάκι | PT | 54.76 km | 65.72 P. | 27.28 | HGFAI-1 HG | 12.10. 17:37 | |
| 3 | 10:50 | DEThomas Schreck | FT | 40.25 km | 56.35 P. | 12.60 | HGFAI-1 HG | 13.10. 05:49 | ||
| 4 | 11:24 | BRGeraldo Nobre | VP | 54.78 km | 54.78 P. | 35.26 | HGFAI-1 HG | 12.10. 21:28 | ||
| 5 | 10:07 | BRGalinha Ze | VP | 31.85 km | 31.85 P. | 32.84 | HGFAI-1 HG | 12.10. 19:46 | ||
| 6 | 12:08 | ATMichael Hofmann | PT | 26.21 km | 31.45 P. | 18.02 | HGFAI-1 HG | 12.10. 15:35 | ||
| 7 | 12:30 | DESiegfried Zeller | VP | 23.24 km | 23.24 P. | 22.23 | HGFAI-1 HG | 12.10. 13:53 | ||
| 8 | 11:57 | ATHerbert Novak | VP | 22.71 km | 22.71 P. | 31.36 | RW5FAI-5 RW | 12.10. 14:19 | ||
| 9 | 11:33 | BRAntonio Valenca | VP | 9.31 km | 9.31 P. | 7.53 | HGFAI-1 HG | 12.10. 21:52 | ||
| 10 | 15:46 | DEKandel | VP | 8.91 km | 8.91 P. | 29.83 | HGFAI-1 HG | 12.10. 18:30 | ||
| 11 | 12:52 | DEKandel | VP | 6.21 km | 6.20 P. | 23.39 | HGFAI-1 HG | 12.10. 18:26 | ||
| 12 | 12:08 | DEJohannes Reinhard | VP | 2.88 km | 2.88 P. | 31.84 | HGFAI-1 HG | 12.10. 13:23 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)