Tageswertung PG
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:39 | FT | 71.83 km | 100.56 P. | 19.68 | Csingle | ||||
| 2 | 11:40 | BGMadara | VP | 75.53 km | 75.52 P. | 33.75 | Csingle | |||
| 3 | 10:56 | SKSlubica | FT | 46.06 km | 64.48 P. | 14.24 | Csingle | |||
| 4 | 11:46 | PT | 45.50 km | 54.60 P. | 16.42 | Csingle | ||||
| 5 | 06:49 | INBir | PT | 42.06 km | 50.47 P. | 12.83 | B | |||
| 6 | 07:03 | INBir | PT | 40.84 km | 49.01 P. | 13.61 | Asingle | |||
| 7 | 10:48 | PT | 36.82 km | 44.18 P. | 17.52 | Asingle | ||||
| 8 | 10:38 | ITBassano | VP | 38.39 km | 38.39 P. | 14.20 | Asingle | |||
| 9 | 11:06 | ITBassano | VP | 36.48 km | 36.48 P. | 13.57 | Bsingle | |||
| 10 | 08:32 | GRDimetris Mpourazanis | INBilling | VP | 33.03 km | 33.03 P. | 15.07 | A | ||
| 11 | 13:14 | GRgerman -akis- | VP | 32.24 km | 32.24 P. | 27.88 | Bsingle | |||
| 12 | 10:37 | ITbassano | PT | 24.80 km | 29.76 P. | 15.05 | Asingle | |||
| 13 | 11:48 | DEMirjam Hempel | PT | 24.46 km | 29.35 P. | 16.26 | Asingle | |||
| 14 | 11:46 | ATStubai | PT | 24.46 km | 29.35 P. | 19.04 | Bsingle | |||
| 15 | 11:58 | SKSľubica | VP | 28.08 km | 28.08 P. | 19.60 | Bsingle | |||
| 16 | 02:56 | VP | 27.27 km | 27.27 P. | 13.51 | Csingle | ||||
| 17 | 12:46 | PT | 21.25 km | 25.50 P. | 13.00 | A | ||||
| 18 | 11:10 | DETobias Edelmann | ITBassano | VP | 25.45 km | 25.45 P. | 11.96 | A | ||
| 19 | 12:46 | GRAndreas Gazes | PT | 21.17 km | 25.41 P. | 19.32 | Asingle | |||
| 20 | 12:57 | VP | 23.39 km | 23.39 P. | 30.78 | Bsingle | ||||
| 21 | 12:17 | ATgrubm | VP | 22.84 km | 22.84 P. | 17.44 | Bsingle | |||
| 22 | 12:59 | ITBassano | PT | 18.37 km | 22.04 P. | 18.10 | Csingle | |||
| 23 | 13:13 | SKSľubica | PT | 17.94 km | 21.53 P. | 14.06 | Bsingle | |||
| 24 | 03:11 | VP | 20.72 km | 20.72 P. | 13.12 | Bsingle | ||||
| 25 | 11:13 | DEMiriam van Keulen | ITBassano | VP | 20.46 km | 20.46 P. | 12.43 | A | ||
| 26 | 12:46 | AUBarry Oliver | VP | 19.61 km | 19.61 P. | 7.88 | single | |||
| 27 | 11:18 | CHLagalb | VP | 19.29 km | 19.29 P. | 24.75 | B | |||
| 28 | 10:32 | ITbassano | PT | 15.92 km | 19.10 P. | 15.29 | Asingle | |||
| 29 | 10:55 | ITBassano | VP | 17.27 km | 17.27 P. | 12.98 | Asingle | |||
| 30 | 13:17 | DEWerner Sell | DEMerkur | FT | 12.06 km | 16.88 P. | 11.65 | Bsingle | ||
| 31 | 14:29 | ITRevine | PT | 13.12 km | 15.74 P. | 18.20 | Bsingle | |||
| 32 | 14:30 | SKPl hrad | FT | 10.59 km | 14.83 P. | 11.88 | Bsingle | |||
| 33 | 12:51 | VP | 14.30 km | 14.30 P. | 28.36 | A | ||||
| 34 | 12:29 | FT | 10.07 km | 14.10 P. | 11.56 | Asingle | ||||
| 35 | 13:19 | SKStôs | PT | 11.47 km | 13.76 P. | 11.90 | B | |||
| 36 | 13:07 | HUNyikom | PT | 11.02 km | 13.22 P. | 9.40 | A | |||
| 37 | 10:59 | ITBassano | PT | 10.78 km | 12.94 P. | 12.78 | A | |||
| 38 | 10:40 | ITBassano | PT | 10.77 km | 12.92 P. | 10.40 | Asingle | |||
| 39 | 13:37 | DEJürgen Heldmann | VP | 12.50 km | 12.50 P. | 11.26 | A | |||
| 40 | 13:39 | DEMichael Gnädinger | VP | 12.30 km | 12.30 P. | 11.32 | Asingle | |||
| 41 | 10:47 | SKslubica | VP | 12.04 km | 12.04 P. | 19.29 | Csingle | |||
| 42 | 13:23 | SKŠtós | PT | 9.67 km | 11.60 P. | 11.94 | Bsingle | |||
| 43 | 13:29 | ITPignola | VP | 11.33 km | 11.33 P. | 11.84 | Bsingle | |||
| 44 | 12:59 | VP | 11.28 km | 11.28 P. | 9.29 | Bsingle | ||||
| 45 | 11:22 | DEJürgen Bergmann | VP | 10.83 km | 10.83 P. | 10.16 | Asingle | |||
| 46 | 10:22 | ITBassano | PT | 8.76 km | 10.51 P. | 18.09 | Csingle | |||
| 47 | 11:56 | DEJürgen Heldmann | VP | 10.42 km | 10.42 P. | 20.86 | A | |||
| 48 | 03:48 | VP | 9.74 km | 9.74 P. | 14.43 | Asingle | ||||
| 49 | 12:32 | DEWolfgang Apel | VP | 9.58 km | 9.58 P. | 10.43 | Asingle | |||
| 50 | 12:06 | DEMichael Breu | DEOsser | FT | 6.84 km | 9.57 P. | 2.36 | Asingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)