Details zum Piloten : werner messerschmidt [weme]
Switzerland
Gleiter: OZONE Mantra M4, GRADIENT Bi-Golden 2
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 29
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.13 10:23 | CHLadir | FT | 54.09 km | 75.71 P. | 13.69 | Bsingle | ||
| 2 | 02.05.13 10:27 | CHLadir | PT | 53.33 km | 64.00 P. | 18.71 | Bsingle | ||
| 3 | 24.04.13 09:59 | VP | 29.99 km | 29.99 P. | 20.94 | T | |||
| 4 | 25.04.13 13:17 | VP | 23.78 km | 23.78 P. | 25.16 | T | |||
| 5 | 18.04.13 09:49 | CHLadir | PT | 14.37 km | 17.24 P. | 11.01 | T | ||
| 6 | 17.04.13 10:15 | CHLadir | PT | 144.60 km | 173.52 P. | 23.53 | Bsingle | ||
| 7 | 14.04.13 12:22 | CHruschein | PT | 14.37 km | 17.24 P. | 15.32 | Bsingle | ||
| 8 | 14.04.13 13:41 | CHruschein | VP | 46.91 km | 46.91 P. | 19.85 | Bsingle | ||
| 9 | 06.04.13 11:35 | CHLai Alv | PT | 25.74 km | 30.89 P. | 22.85 | Bsingle | ||
| 10 | 03.04.13 12:21 | CHLai Alv | VP | 54.55 km | 54.55 P. | 22.29 | Bsingle | ||
| 11 | 22.03.13 10:27 | CHLai Alv | VP | 59.41 km | 59.41 P. | 18.44 | Bsingle | ||
| 12 | 03.03.13 10:28 | CHLai Alv | PT | 53.27 km | 63.92 P. | 16.33 | Bsingle | ||
| 13 | 09.02.13 13:48 | CHmundaun | VP | 10.68 km | 10.68 P. | 11.74 | Bsingle | ||
| 14 | 03.02.13 14:55 | PT | 16.09 km | 19.31 P. | 15.44 | Bsingle | |||
| 15 | 23.01.13 14:06 | CHLai Alv | VP | 19.34 km | 19.34 P. | 22.88 | Bsingle | ||
| 16 | 02.01.13 11:59 | VP | 10.24 km | 10.24 P. | 22.10 | Bsingle | |||
| 17 | 28.12.12 15:32 | VP | 6.40 km | 6.40 P. | 27.23 | Bsingle | |||
| 18 | 23.12.12 14:08 | CHmurtel | VP | 6.50 km | 6.50 P. | 21.88 | Bsingle | ||
| 19 | 16.12.12 12:30 | VP | 24.74 km | 24.74 P. | 30.80 | Bsingle | |||
| 20 | 16.11.12 11:12 | VP | 12.31 km | 12.31 P. | 30.03 | Bsingle | |||
| 21 | 08.11.12 15:12 | CHnätschen | FT | 2.98 km | 4.17 P. | 11.32 | Bsingle | ||
| 22 | 16.11.12 13:17 | VP | 16.75 km | 16.75 P. | 31.79 | Bsingle | |||
| 23 | 18.11.12 12:20 | VP | 12.26 km | 12.26 P. | 26.25 | Bsingle | |||
| 24 | 17.11.12 12:07 | CHVerbier | VP | 13.93 km | 13.93 P. | 30.49 | T | ||
| 25 | 06.11.12 15:32 | CHmilez | VP | 6.50 km | 6.50 P. | 13.55 | Bsingle | ||
| 26 | 06.10.12 10:54 | PT | 77.81 km | 93.37 P. | 18.13 | Bsingle | |||
| 27 | 04.10.12 10:21 | PT | 20.53 km | 24.62 P. | 14.20 | Bsingle | |||
| 28 | 03.10.12 09:23 | PT | 30.18 km | 36.22 P. | 11.19 | T | |||
| 29 | 02.10.12 11:55 | PT | 35.41 km | 42.49 P. | 12.81 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)